Wazamba
Wazamba це онлайн казино з кращими ліцензованими ігри.
Країни
Типи трафіку Wazamba
Таргетована реклама в соцмережах
Email-маркетинг
Відео-трафік
TikTok
Додатки/ігри в соціальних мережах
Ретаргетинг
YouTube
Instagram
Facebook
Мобільний трафік - iOS / Android
Контекстна реклама
Банерна реклама
Спливаюча реклама
Push-повідомлення
Дорвейний трафік
Тизерні мережі
Групи/спільноти в соціальних мережах
SEO - Веб-сайт
Реклама з автокліком
Дорослий трафік
Реклама в тулбарах
Таблиця Wazamba
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (HR) - АСО Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 88.0 EUR | |
2 | Active | FTD (КР) - ППК Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 200.0 EUR | |
3 | Active | FTD (IT) - FB IOS / PWA Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 112.0 EUR | |
4 | Active | FTD (HU) - FB iOS/PWA Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 88.0 EUR | |
5 | Active | FTD (GR) - FB Android Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 112.0 EUR | |
6 | Active | FTD (CZ) - FB IOS / PWA Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 88.0 EUR | |
7 | Active | FTD (КР) - SEO Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 192.0 EUR | |
8 | Active | FTD (IT) - ППК Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 224.0 EUR | |
9 | Active | FTD (CZ) - SEO Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 176.0 EUR | |
10 | Active | FTD (HU) - АСО Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 96.0 EUR | |
11 | Active | FTD (BE) - FB IOS / PWA Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 136.0 EUR | |
12 | Active | FTD (NO) - FB IOS / PWA Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 144.0 EUR | |
13 | Active | FTD (HR) - FB IOS / PWA Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 80.0 EUR | |
14 | Active | FTD (IE) - SEO Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 280.0 EUR | |
15 | Active | FTD (CZ) - ППК Wazamba | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 176.0 EUR |
Популярні офери в категорії Азартні ігри / Лотереї
Кануна Казино
eCPC: 7.72
CR: 4.5%
Betzard Revenue Share
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Coolbet (Revenue Share)
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Кошик
eCPC: 0.4
CR: 0.0%
5 казино Gringos
eCPC: 0.71
CR: 14.3%
YOJU Casino
eCPC: 0.0
CR: 0.0%