LibraBet (betting/casino)
LibraBet online bir casino ve spor bahis.
Ülkeler
Trafik türleri LibraBet (betting/casino)
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
E-posta Pazarlaması
Video Trafiği
TikTok
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
Yeniden Hedefleme
YouTube
Instagram
Facebook
Mobil Trafik - iOS / Android
Bağlamsal Reklam
Banner Reklamları
Açılır Pencere Reklamları
Push Bildirimleri
Doorway Trafiği
Teaser ağları
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
SEO - Web sitesi
ClickUnder Reklamları
Yetişkin Trafiği
Araç Çubuğu Reklamları
Tablo LibraBet (betting/casino)
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (DE) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AT) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 EUR | |
3 | Active | FTD (CH) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | FTD (HU) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 144.0 EUR | |
5 | Active | FTD (FR) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
6 | Active | FTD (CZ) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR | |
7 | Active | FTD (IT) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
8 | Active | FTD (FI) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 176.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NO) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 216.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NZ) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 96.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NO) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 128.0 EUR | |
12 | Active | FTD (PL) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 152.0 EUR | |
13 | Active | FTD (GR) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 180.0 EUR | |
14 | Active | FTD (FI) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 112.0 EUR | |
15 | Active | FTD (PL) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
SkyCrown
eCPC: 0.43
CR: 0.0%
TERAS
eCPC: 0.5
CR: 0.01%
Casiwin
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Casino Infinity- [Tik Tok] [ES]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
BK8
eCPC: 0.02
CR: 0.7%
GGBet [ALL] [MLD]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%