BuranCasino
BuranCasino gives its guests the opportunity to immerse themselves in the exciting world of excitement and play the best licensed games from global software manufacturers in the gambling industry:...
Countries
Types of traffic BuranCasino
Targeted Social Media Ads
Email Marketing
Video Traffic
TikTok
Applications/Games in Social Networks
Retarget
YouTube
Instagram
Facebook
Mobile Traffic - iOS / Android
Contextual Advertising
Banner Ads
Popup Ads
Push Notifications
Doorway Traffic
Teaser networks
Groups/Communities in Social Networks
SEO - Website
ClickUnder Ads
Adult Traffic
Toolbar Ads
Table BuranCasino
# | Status | Title offer | Category | Paymodel | Payment | Partner Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (GR) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 96.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AU) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 104.0 EUR | |
3 | Active | FTD (NO) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 128.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CL) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 28.0 EUR | |
5 | Active | FTD (AU) - PPC BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 192.0 EUR | |
6 | Active | FTD (IE) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 128.0 EUR | |
7 | Active | FTD (CZ) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 72.0 EUR | |
8 | Active | FTD (FI) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 112.0 EUR | |
9 | Active | FTD (CH) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 136.0 EUR | |
10 | Active | FTD (SK) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 64.0 EUR | |
11 | Active | FTD (HU) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 68.0 EUR | |
12 | Active | FTD (ES) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 104.0 EUR | |
13 | Active | FTD (FR) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 104.0 EUR | |
14 | Active | FTD (NZ) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 96.0 EUR | |
15 | Active | FTD (IT) - FB BuranCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 104.0 EUR |
Popular Offers in category Gambling / Lotteries
Pocket Pokies
eCPC: 0.49
CR: 0.0%
STARBET
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
OneDun casino Revenue Share
eCPC: 0.65
CR: 0.03%
Seven Casino
eCPC: 0.43
CR: 5.0%
Jackpot raider
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Gransino
eCPC: 7.56
CR: 19.0%