BuranCasino
BuranCasino donne à ses invités l'occasion de s'immerger dans le monde passionnant de l'excitation et de jouer les meilleurs jeux sous licence des fabricants mondiaux de logiciels dans l'industrie du jeu...
Pays
Types de trafic BuranCasino
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Marketing par e-mail
Trafic vidéo
TikTok
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Reciblage
YouTube
Instagram
Facebook
Trafic mobile - iOS / Android
Publicité contextuelle
Publicités bannières
Publicités pop-up
Notifications push
Trafic de porte dérobée
Réseaux de teaser
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
SEO - Site web
Publicités ClickUnder
Trafic adulte
Publicités dans les barres d'outils
Tableau BuranCasino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (GR) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 96.0 EUR | |
2 | Active | FTD (UA) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
3 | Active | FTD (NO) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CL) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 28.0 EUR | |
5 | Active | FTD (UA) - PPC BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 192.0 EUR | |
6 | Active | FTD (IE) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
7 | Active | FTD (CZ) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 72.0 EUR | |
8 | Active | FTD (FI) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 112.0 EUR | |
9 | Active | FTD (CH) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 136.0 EUR | |
10 | Active | FTD (SK) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 64.0 EUR | |
11 | Active | FTD (HU) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 68.0 EUR | |
12 | Active | FTD (ES) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
13 | Active | FTD (FR) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
14 | Active | FTD (NZ) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 96.0 EUR | |
15 | Active | FTD (IT) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Luks Casino
eCPC: 0.77
CR: 14.8%
KENT
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Marathonbet - [FB Apps] [ES]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
GGBet [Tik-Tok] [UA]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
MEGAWIN
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Br4bet
eCPC: 0.73
CR: 0.03%