Casinia (betting/casino)
Casipia ist ein Online-Casino und Sportwetten.
Länder
Arten von Traffic Casinia (betting/casino)
Gezielte Social-Media-Werbung
E-Mail-Marketing
Video-Traffic
TikTok
Apps/Spiele in sozialen Netzwerken
Retargeting
YouTube
Instagram
Facebook
Mobiler Traffic - iOS / Android
Kontextwerbung
Bannerwerbung
Pop-up-Werbung
Push-Benachrichtigungen
Doorway-Traffic
Teaser-Netzwerke
Gruppen/Communities in sozialen Netzwerken
SEO - Website
ClickUnder-Werbung
Adult Traffic
Toolbar-Werbung
Tabelle Casinia (betting/casino)
# | Status | Angebotstitel | Kategorie | Bezahlmodell | Zahlung | Partner-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (FI) - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 112.0 EUR | |
2 | Active | FTD (CH) - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 140.0 EUR | |
3 | Active | FTD (FR) - PPC Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 184.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CA) - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 128.0 EUR | |
5 | Active | FTD (IE) - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 128.0 EUR | |
6 | Active | Anmeldung Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPL | 0.0 | |
7 | Active | FTD (AT) - PPC Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 280.0 EUR | |
8 | Active | FTD (GR) - PPC Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 200.0 EUR | |
9 | Active | FTD (CL) - PPC Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 40.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NZ) Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 96.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NO) - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 128.0 EUR | |
12 | Active | FTD (GR) - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 96.0 EUR | |
13 | Active | FTD (IT) - PPC Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 184.0 EUR | |
14 | Active | FTD (AT) - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 120.0 EUR | |
15 | Active | FTD - FB Casinia | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 120.0 EUR |
Beliebte Angebote in der Kategorie Glücksspiel / Lotterien
20Bet - [FB Apps] [ES] [2]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
CHAMPION CASINO
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Hit'N'Spin Casino
eCPC: 2.64
CR: 18.6%
Betmac
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Vivatbet (Revenue Share)
eCPC: 0.63
CR: 0.02%
PastiMenang
eCPC: 0.58
CR: 15.3%